こちらから投与量換算表(PDF)をダウンロードいただけます。
| 380U/kg | 130U/kg | |||
|---|---|---|---|---|
| 体重(kg) | 1バイアル2mLで 溶解後の必要量(mL)※ |
リコモジュリン 投与量(U) |
1バイアル2mLで 溶解後の必要量(mL)※ |
リコモジュリン 投与量(U) |
| 21 | 1.2 | 7980 | 0.4 | 2730 |
| 22 | 1.3 | 8360 | 0.4 | 2860 |
| 23 | 1.4 | 8740 | 0.5 | 2990 |
| 24 | 1.4 | 9120 | 0.5 | 3120 |
| 25 | 1.5 | 9500 | 0.5 | 3250 |
| 26 | 1.5 | 9880 | 0.5 | 3380 |
| 27 | 1.6 | 10260 | 0.5 | 3510 |
| 28 | 1.7 | 10640 | 0.6 | 3640 |
| 29 | 1.7 | 11020 | 0.6 | 3770 |
| 30 | 1.8 | 11400 | 0.6 | 3900 |
| 31 | 1.8 | 11780 | 0.6 | 4030 |
| 32 | 1.9 | 12160 | 0.7 | 4160 |
| 33 | 2.0 | 12540 | 0.7 | 4290 |
| 34 | 2.0 | 12920 | 0.7 | 4420 |
| 35 | 2.1 | 13300 | 0.7 | 4550 |
| 36 | 2.1 | 13680 | 0.7 | 4680 |
| 37 | 2.2 | 14060 | 0.8 | 4810 |
| 38 | 2.3 | 14440 | 0.8 | 4940 |
| 39 | 2.3 | 14820 | 0.8 | 5070 |
| 40 | 2.4 | 15200 | 0.8 | 5200 |
| 41 | 2.4 | 15580 | 0.8 | 5330 |
| 42 | 2.5 | 15960 | 0.9 | 5460 |
| 43 | 2.6 | 16340 | 0.9 | 5590 |
| 44 | 2.6 | 16720 | 0.9 | 5720 |
| 45 | 2.7 | 17100 | 0.9 | 5850 |
| 46 | 2.7 | 17480 | 0.9 | 5980 |
| 47 | 2.8 | 17860 | 1.0 | 6110 |
| 48 | 2.9 | 18240 | 1.0 | 6240 |
| 49 | 2.9 | 18620 | 1.0 | 6370 |
| 50 | 3.0 | 19000 | 1.0 | 6500 |
| 51 | 3.0 | 19380 | 1.0 | 6630 |
| 52 | 3.1 | 19760 | 1.1 | 6760 |
| 53 | 3.1 | 20140 | 1.1 | 6890 |
| 54 | 3.2 | 20520 | 1.1 | 7020 |
| 55 | 3.3 | 20900 | 1.1 | 7150 |
| 56 | 3.3 | 21280 | 1.1 | 7280 |
| 57 | 3.4 | 21660 | 1.2 | 7410 |
| 58 | 3.4 | 22040 | 1.2 | 7540 |
| 59 | 3.5 | 22420 | 1.2 | 7670 |
| 60 | 3.6 | 22800 | 1.2 | 7800 |
| 61 | 3.6 | 23180 | 1.2 | 7930 |
| 62 | 3.7 | 23560 | 1.3 | 8060 |
| 63 | 3.7 | 23940 | 1.3 | 8190 |
| 64 | 3.8 | 24320 | 1.3 | 8320 |
| 65 | 3.9 | 24700 | 1.3 | 8450 |
| 66 | 3.9 | 25080 | 1.3 | 8580 |
| 67 | 4.0 | 25460 | 1.4 | 8710 |
| 68 | 4.0 | 25840 | 1.4 | 8840 |
| 69 | 4.1 | 26220 | 1.4 | 8970 |
| 70 | 4.2 | 26600 | 1.4 | 9100 |
| 71 | 4.2 | 26980 | 1.4 | 9230 |
| 72 | 4.3 | 27360 | 1.5 | 9360 |
| 73 | 4.3 | 27740 | 1.5 | 9490 |
| 74 | 4.4 | 28120 | 1.5 | 9620 |
| 75 | 4.5 | 28500 | 1.5 | 9750 |
| 76 | 4.5 | 28880 | 1.5 | 9880 |
| 77 | 4.6 | 29260 | 1.6 | 10010 |
| 78 | 4.6 | 29640 | 1.6 | 10140 |
| 79 | 4.7 | 30020 | 1.6 | 10270 |
| 80 | 4.8 | 30400 | 1.6 | 10400 |
| 81 | 4.8 | 30780 | 1.6 | 10530 |
| 82 | 4.9 | 31160 | 1.7 | 10660 |
| 83 | 4.9 | 31540 | 1.7 | 10790 |
| 84 | 5.0 | 31920 | 1.7 | 10920 |
| 85 | 5.0 | 32300 | 1.7 | 11050 |
| 86 | 5.1 | 32680 | 1.7 | 11180 |
| 87 | 5.2 | 33060 | 1.8 | 11310 |
| 88 | 5.2 | 33440 | 1.8 | 11440 |
| 89 | 5.3 | 33820 | 1.8 | 11570 |
| 90 | 5.3 | 34200 | 1.8 | 11700 |
※小数点第2位を四捨五入

通常、成人には、トロンボモデュリン アルファとして1日1回380U/kgを約30分かけて点滴静注する。なお、症状に応じ適宜減量する。
用法・用量に関連する使用上の注意
本剤の臨床試験及び使用成績調査において、7日間以上の投与経験は少なく、本剤を7日間以上投与した場合の有効性及び安全性は確立していない。本剤の使用にあたっては、基礎疾患の病態、凝血学的検査値及び臨床症状等から血管内血液凝固亢進状態にあるか否かを総合的に判断した上で投与期間を決定し、漫然と投与を継続することがないよう注意すること。
注射液の調製法
1バイアル(12,800U)当り2mLの日局生理食塩液で溶解し、この溶液から患者の体重にあわせて必要量をとり日局生理食塩液100mLに希釈し、点滴静注する。
慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
(1) 重篤な腎機能障害のある患者(患者の症状に応じ適宜 130U/kgに減量して投与すること。なお、血液透析療法中の患者には130U/kgに減量して投与すること。)[本剤は主として腎臓から排泄されるため。本剤130U/kgは、DIC患者を対象とした臨床試験(用量設定試験)において有効性が認められた用量である。][「薬物動態」の項参照]
重要な基本的注意
(3)本剤投与中に重篤な腎機能障害が認められた際は、次のことに注意すること。
- 1) 重篤な腎機能障害に伴い出血症状の発現・増悪がみられた場合には投与を中止すること。
- 2) 本剤投与により有効性が認められた場合には、血小板数、凝固・線溶系マーカー、出血症状に注意しながら、本剤を130U/kgまで減量することを考慮すること。[本剤は主として腎臓から排泄されるため。]
- 3) 本剤投与による有効性が評価できていない場合には、他の薬剤に変更することも検討すること。[本剤130U/kgを重篤な腎機能障害患者に投与した経験は少ない。]